入試カレンダー
| 昭和第一高等学校(東京23区・私立) | 併願優遇 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昭和第一高等学校(東京23区・私立) | 一般Ⅰ | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 昭和第一高等学校(東京23区・私立) | 一般Ⅱ | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 昭和第一高等学校(東京23区・私立) | 一般Ⅲ | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 昭和鉄道高等学校(東京23区・私立) | 2月併願優遇(都内・都外生対象/併願) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 昭和鉄道高等学校(東京23区・私立) | 一般(都内・都外生対象/単願・併願) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 実践学園高等学校(東京23区・私立) | 一般(2/10) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 実践学園高等学校(東京23区・私立) | 一般(2/11) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 十文字高等学校(東京23区・私立) | 第1回 一般入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 十文字高等学校(東京23区・私立) | 第2回 一般入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 潤徳女子高等学校(東京23区・私立) | 併願推薦(B推薦) 第1回:東京都外生及び神奈川県外生対象 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 潤徳女子高等学校(東京23区・私立) | 併願推薦(B推薦) 第2回:東京都外生及び神奈川県外生対象 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 潤徳女子高等学校(東京23区・私立) | 一般(併願優遇)第1回:都内生対象 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 潤徳女子高等学校(東京23区・私立) | 一般(併願優遇)第2回:都内生対象 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 潤徳女子高等学校(東京23区・私立) | 一般 第1回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 潤徳女子高等学校(東京23区・私立) | 一般 第2回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 自由ヶ丘学園高等学校(東京23区・私立) | 一般専願 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 自由ヶ丘学園高等学校(東京23区・私立) | 一般(併願優遇)A日程 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 自由ヶ丘学園高等学校(東京23区・私立) | 一般(併願優遇)B日程 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 自由ヶ丘学園高等学校(東京23区・私立) | 一般入試1(第1志望) A日程 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|















