![]()
![]()
にほんだいがくさくらがおか
日本大学櫻丘高等学校
![]()

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「日本大学櫻丘高等学校」の内申基準・優遇等
詳細は、学校にお問い合わせください
「日本大学櫻丘高等学校」の入試要項(2026年度)
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 推薦 | 2026/1/22(木) | 出願期間 | 1/15(木)〜1/16(金)
|
合格発表 | 1/23(金)
|
| 募集人数 | 220 | 手続き締切 | 1/25(日) | ||
| 受験料 | 25,000円 | ||||
| 試験科目 | その他:面接 | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 一般【A日程】 | 2026/2/10(火) | 出願期間 | 1/25(日)〜2/4(水)
|
合格発表 | 2/11(水)
|
| 募集人数 | 一般共通230 | 手続き締切 | 2/13(金) | ||
| 受験料 | 25,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:3教科(国・数・英) その他:面接 |
||||
| 備考 | 手続締切:一般併願優遇は延納制度あり | ||||
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 一般【B日程】 | 2026/2/12(木) | 出願期間 | 1/25(日)〜2/4(水)
|
合格発表 | 2/13(金)
|
| 募集人数 | 一般共通230 | 手続き締切 | 2/15(日) | ||
| 受験料 | 25,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:3教科(国・数・英) その他:面接 |
||||
| 備考 | 手続締切:一般併願優遇は延納制度あり | ||||
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 帰国生 | 2026/1/22(木) | 出願期間 | 1/15(木)〜1/16(金)
|
合格発表 | 1/23(金)
|
| 募集人数 | 若干名 | 手続き締切 | 1/25(日) | ||
| 受験料 | 25,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:3教科(国・数・英) その他:面接 |
||||
| 備考 | |||||
「日本大学櫻丘高等学校」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 学科・コース | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 【1/22】推薦 | 普通科 | 男 | 220 | 212 | 212 | 212 | 1.0 | |
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
| 試験合計 | 220 | 212 | 212 | 212 | 1.0 | ||||
| 【2/10】SU選抜 | 普通科 | 男 | - | 25 | 25 | 4 | 6.3 | ||
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
| 試験合計 | - | 25 | 25 | 4 | 6.3 | ||||
| 【1/22】帰国生 | 普通科 | 男 | - | 10 | 9 | 5 | 1.8 | ||
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
| 試験合計 | - | 10 | 9 | 5 | 1.8 | ||||
| 【2/10】一般入試A | 普通科 | 男 | 230 | 520 | 511 | 272 | 1.9 | ||
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
| 試験合計 | 230 | 520 | 511 | 272 | 1.9 | ||||
| 【2/12】一般入試B | 普通科 | 男 | - | 546 | 367 | 166 | 2.2 | 定員数:一般入試合計230 |
|
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
| 試験合計 | - | 546 | 367 | 166 | 2.2 | ||||
年度合計 |
- | 1313 | 1124 | 659 | 1.7 | ||||
| 2024年 | 【1/22】推薦 | 普通科 | 男 | 220 | 228 | 228 | 228 | 1.0 | |
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
| 試験合計 | 220 | 228 | 228 | 228 | 1.0 | ||||
| 【1/22】帰国生 | 普通科 | 男 | - | 11 | 11 | 10 | 1.1 | ||
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
| 試験合計 | - | 11 | 11 | 10 | 1.1 | ||||
| 【2/10】一般入試A | 普通科 | 男 | 230 | 399 | 392 | 295 | 1.3 | ||
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
| 試験合計 | 230 | 399 | 392 | 295 | 1.3 | ||||
| 【2/12】一般入試B | 普通科 | 男 | - | 474 | 303 | 167 | 1.8 | 定員数:一般入試合計230 |
|
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
| 試験合計 | - | 474 | 303 | 167 | 1.8 | ||||
年度合計 |
- | 1112 | 934 | 700 | 1.3 | ||||
「日本大学櫻丘高等学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 1,027,500 円 | ||||||||||||||||||||||||
※その他は、<年学費>実験実習料、厚生費、図書費、後援会費、生徒会費、タブレット端末費
※別途、校外教育費、修学旅行費積立金、副教材費、学校指定品費等あり




















