![]()
![]()
わせだだいがく
早稲田大学高等学院
![]()

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「早稲田大学高等学院」の内申基準・優遇等
詳細は、学校にお問い合わせください
「早稲田大学高等学院」の入試要項(2027年度)
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 2027/2/11(木) | 出願期間 | 12/20(日)〜1/25(月)
|
合格発表 | 2/15(月)
|
| 募集人数 | 男子260名(帰国生18名含む) | 手続き締切 | 2/16(火) | ||
| 受験料 | 30,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:4教科(英・国・数・小論文) | ||||
| 備考 | 出願:書類提出は1/30(土)まで 入学手続締切:東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県の公立高校受験者は延納措置あり |
||||
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 自己推薦 | 2027/1/22(金) | 出願期間 | 12/20(日)〜1/14(木)
|
合格発表 | 1/23(土)
|
| 募集人数 | 男子約100名 | 手続き締切 | 1/25(月) | ||
| 受験料 | 30,000円 | ||||
| 試験科目 | その他:面接 | ||||
| 備考 | 出願:書類提出は1/16(土)まで | ||||
-
「早稲田大学高等学院」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 学科・コース | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 【2/11】一般 | その他 | 男 | 260(帰国生18名含む) | 1848 | 1438 | 522 | 2.8 | |
| 試験合計 | - | 1848 | 1438 | 522 | 2.8 | ||||
| 【1/22】自己推薦 | その他 | 男 | 約100 | 232 | 232 | 105 | 2.2 | ||
| 試験合計 | - | 232 | 232 | 105 | 2.2 | ||||
年度合計 |
- | 2080 | 1670 | 627 | 2.7 | ||||
| 2025年 | 【2/11】一般 | その他 | 男 | 260(帰国生18名含む) | 1842 | 1428 | 509 | 2.8 | |
| 試験合計 | - | 1842 | 1428 | 509 | 2.8 | ||||
| 【1/22】自己推薦 | その他 | 男 | 約100 | 228 | 228 | 104 | 2.2 | ||
| 試験合計 | - | 228 | 228 | 104 | 2.2 | ||||
年度合計 |
- | 2070 | 1656 | 613 | 2.7 | ||||
「早稲田大学高等学院」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 1,260,500 円 | ||||||||||||||||||||||||
※その他は、<年学費>実験実習料、生徒会費、日本スポーツ振興センター共済掛金
※別途、宿泊研修費、学校指定品費等あり




































