入試カレンダー
| 2/4 | 2/5 | 2/6 | 2/7 | 2/8 | 2/9 | 2/10 | 2/11 | 2/12 | 2/13 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水・祝 | 木 | 金 |
| 駒場学園高等学校(東京23区・私立) | 一般第2回(食物調理科) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駒場学園高等学校(東京23区・私立) | 転コース第1回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 駒場学園高等学校(東京23区・私立) | 転コース第2回 | ー |
|
|||||||||
| 桜丘高等学校(東京23区・私立) | 併願Ⅱ(東京・神奈川生対象) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| サレジアン国際学園高等学校(東京23区・私立) | 一般(一般/併願優遇) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 品川エトワール女子高等学校(東京23区・私立) | 一般入試 〈2/10〉 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 品川エトワール女子高等学校(東京23区・私立) | 一般入試 〈2/11〉 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 品川学藝高等学校(東京23区・私立) | 一般・併願優遇 第1回(普通科) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 品川学藝高等学校(東京23区・私立) | 一般・併願優遇 第2回(普通科) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 品川学藝高等学校(東京23区・私立) | 一般・併願優遇(音楽科) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 品川学藝高等学校(東京23区・私立) | 一般・併願優遇(音楽科) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 品川翔英高等学校(東京23区・私立) | 一般(2/10) 併願優遇を含む | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 品川翔英高等学校(東京23区・私立) | 一般(2/11) 併願優遇を含む | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 芝浦工業大学附属高等学校(東京23区・私立) | 一般入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 芝国際高等学校(東京23区・私立) | 一般入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 下北沢成徳高等学校(東京23区・私立) | 一般入試 第1回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 下北沢成徳高等学校(東京23区・私立) | 一般入試 第2回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 修徳高等学校(東京23区・私立) | 第1回一般入試 特進クラス・⽂理進学クラス⼊試 第⼀志望(優遇制度あり)/併願志望(優遇制度あり) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 修徳高等学校(東京23区・私立) | 第2回⼀般⼊試 特進クラス⼊試(ランクアップ再受験を含む) 第⼀志望(優遇制度あり)/併願志望(優遇制度あり) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 淑徳高等学校(東京23区・私立) | 一般入試(単願・併願)〈2/11〉 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|




































