入試カレンダー
| 安田学園高等学校(東京23区・私立) | 一般入試 フリー(S特・特進) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立教池袋高等学校(東京23区・私立) | 第一志望・オープン | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 立志舎高等学校(東京23区・私立) | 一般単願優遇 一般併願優遇 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 立正大学付属立正高等学校(東京23区・私立) | 一般第1回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 立正大学付属立正高等学校(東京23区・私立) | 一般第2回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 早稲田大学高等学院(東京23区・私立) | 一般 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| お茶の水女子大学附属高等学校(東京23区・国立) | 一般 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 筑波大学附属駒場高等学校(東京23区・国立) | 一般 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 筑波大学附属駒場高等学校(東京23区・国立) | 海外帰国生 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 筑波大学附属高等学校(東京23区・国立) | 2027年度入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 筑波大学附属高等学校(東京23区・国立) | 帰国生 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京科学大学附属科学技術高等学校(東京23区・国立) | 一般 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京学芸大学附属高等学校(東京23区・国立) | 一般 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京学芸大学附属高等学校(東京23区・国立) | 帰国生 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 桐朋女子高等学校 音楽科(東京23区以外・私立) | 推薦 第一種入学試験(一般) 管楽器専門、打楽器専門、ハープ専門、声楽専門、作曲専門 | ー |
|
|||||||||
| 吉祥寺湧水高等学校(東京23区以外・私立) | 一般入試 FINDER方式 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 吉祥寺湧水高等学校(東京23区以外・私立) | 一般入試 学力方式 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共立女子第二高等学校(東京23区以外・私立) | 一般入試1回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共立女子第二高等学校(東京23区以外・私立) | 一般入試2回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 錦城高等学校(東京23区以外・私立) | 第1回 一般 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

































