![]()
![]()
さいたまさかえ
埼玉栄高等学校
![]()

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「埼玉栄高等学校」の内申基準・優遇等
詳細は、学校にお問い合わせください
「埼玉栄高等学校」の入試要項(2026年度)
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1回入試 単願 |
2026/1/22(木) | 出願期間 | 12/17(水)〜1/13(火)
|
合格発表 | 1/23(金)
|
| 募集人数 | 全日程共通普通科560名(α選抜コース20、αコース140名、Sコース200名、特進コース200名)、保健体育科160名 | 手続き締切 | 1/31(土) | ||
| 受験料 | 25,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:3教科(国・数・英) | ||||
| 備考 | 延納制度あり | ||||
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1回入試 併願Ⅰ |
2026/1/22(木) | 出願期間 | 12/17(水)〜1/13(火)
|
合格発表 | 1/23(金)
|
| 募集人数 | 全日程共通普通科560名(α選抜コース20、αコース140名、Sコース200名、特進コース200名)、保健体育科160名 | 手続き締切 | 1/31(土) | ||
| 受験料 | 25,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:3教科(国・数・英) | ||||
| 備考 | 延納制度あり | ||||
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 第2回入試 併願Ⅱ |
2026/1/23(金) | 出願期間 | 12/17(水)〜1/13(火)
|
合格発表 | 1/24(土)
|
| 募集人数 | 全日程共通普通科560名(α選抜コース20、αコース140名、Sコース200名、特進コース200名)、保健体育科160名 | 手続き締切 | 1/31(土) | ||
| 受験料 | 25,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:3教科(国・数・英) | ||||
| 備考 | 延納制度あり | ||||
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 第3回入試 併願Ⅲ |
2026/1/25(日) | 出願期間 | 12/17(水)〜1/13(火)
|
合格発表 | 1/26(月)
|
| 募集人数 | 全日程共通普通科560名(α選抜コース20、αコース140名、Sコース200名、特進コース200名)、保健体育科160名 | 手続き締切 | 1/31(土) | ||
| 受験料 | 25,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:3教科(国・数・英) | ||||
| 備考 | 延納制度あり | ||||
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 帰国生入試 | 2026/1/22(木) | 出願期間 | 12/17(水)〜1/13(火)
|
合格発表 | 1/23(金)
|
| 募集人数 | 若干名 | 手続き締切 | 1/31(土) | ||
| 受験料 | 25,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:3教科(国・数・英) その他:面接(保健体育科は体育実技あり) |
||||
| 備考 | |||||
-
「埼玉栄高等学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 836,000 円 | ||||||||||||||||||||||||
その他<年学費>管理費
別途、修学旅行積立金、校外実習費(保健体育科)、生徒会費、保護者会費、後援会費、諸費、学校指定品費等があります。




















