![]()
![]()
わせだだいがく
早稲田大学高等学院
![]()

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「早稲田大学高等学院」の内申基準・優遇等
詳細は、学校にお問い合わせください
「早稲田大学高等学院」の入試要項(2026年度)
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 自己推薦 | 2026/1/22(木) | 出願期間 | 1/15(木)〜1/16(金)
|
合格発表 | 1/23(金)
|
| 募集人数 | 男子約100名 | 手続き締切 | 1/26(月) | ||
| 受験料 | 30,000円 | ||||
| 試験科目 | その他:面接 | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 2026/2/11(水) | 出願期間 | 1/25(日)〜1/30(金)
|
合格発表 | 2/15(日)
|
| 募集人数 | 男子260名(帰国生18名含む) | 手続き締切 | 2/16(月) | ||
| 受験料 | 30,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:4教科(英・国・数・小論文) | ||||
| 備考 | 入学手続締切:延納措置あり | ||||
-
「早稲田大学高等学院」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 学科・コース | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 【2/11】一般 | その他 | 男 | 260(帰国生18名含む) | 1842 | 1428 | 509 | 2.8 | |
| 試験合計 | - | 1842 | 1428 | 509 | 2.8 | ||||
| 【1/22】自己推薦 | その他 | 男 | 約100 | 228 | 228 | 104 | 2.2 | ||
| 試験合計 | - | 228 | 228 | 104 | 2.2 | ||||
年度合計 |
- | 2070 | 1656 | 613 | 2.7 | ||||
| 2024年 | 【2/11】一般 | その他 | 男 | 260(帰国生18名含む) | 1818 | 1438 | 522 | 2.8 | |
| 試験合計 | - | 1818 | 1438 | 522 | 2.8 | ||||
| 【1/22】自己推薦 | その他 | 男 | 約100 | 260 | 260 | 100 | 2.6 | ||
| 試験合計 | - | 260 | 260 | 100 | 2.6 | ||||
年度合計 |
- | 2078 | 1698 | 622 | 2.7 | ||||
「早稲田大学高等学院」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 1,194,500 円 | ||||||||||||||||||||||||
※その他は、<年学費>実験実習料、生徒会費、日本スポーツ振興センター共済掛金 など
※別途、宿泊研修費、学校指定品費等あり




















