入試カレンダー
| 北鎌倉女子学園高等学校(神奈川県・私立) | 【音楽科】一般(オープン(併願可) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北鎌倉女子学園高等学校(神奈川県・私立) | 【普通科】 帰国生2期 来校方式(単願・併願) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 慶應義塾湘南藤沢高等部(神奈川県・私立) | 全国枠入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 慶應義塾湘南藤沢高等部(神奈川県・私立) | 帰国生入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 光明学園相模原高等学校(神奈川県・私立) | 一般一次(専願・併願 ) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 光明学園相模原高等学校(神奈川県・私立) | 一般オープン(専願・併願) 総合・文理コース | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 相模女子大学高等部(神奈川県・私立) | 一般入試 (オープン) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 聖和学院高等学校(神奈川県・私立) | 一般 第1回(筆記試験方式) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 聖和学院高等学校(神奈川県・私立) | 一般 オープン | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 聖和学院高等学校(神奈川県・私立) | 帰国生 第1回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 聖和学院高等学校(神奈川県・私立) | 帰国生 第2回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 橘学苑高等学校(神奈川県・私立) | 一般入学試験 専願【筆記試験】 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 橘学苑高等学校(神奈川県・私立) | 一般入学試験 専願【書類選考】 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 橘学苑高等学校(神奈川県・私立) | 一般入学試験 併願【筆記試験】 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 橘学苑高等学校(神奈川県・私立) | 一般入学試験 併願【書類選考】 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 橘学苑高等学校(神奈川県・私立) | 一般入学試験 オープン | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 中央大学附属横浜高等学校(神奈川県・私立) | 一般(B方式) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 鶴見大学附属高等学校(神奈川県・私立) | 一般A 併願・オープン | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 桐光学園高等学校 男子部(神奈川県・私立) | 一般第1回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 桐光学園高等学校 男子部(神奈川県・私立) | 一般第2回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

































