入試カレンダー
| 錦城高等学校(東京23区以外・私立) | 第2回 一般 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国立音楽大学附属高等学校(東京23区以外・私立) | 〈音楽科〉一般第1回(演奏・創作型) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国立音楽大学附属高等学校(東京23区以外・私立) | 〈音楽科〉一般第1回(総合音楽型) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国立音楽大学附属高等学校(東京23区以外・私立) | 〈音楽科〉一般第2回(演奏・創作型) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国立音楽大学附属高等学校(東京23区以外・私立) | 〈音楽科〉一般第2回(総合音楽型) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国立音楽大学附属高等学校(東京23区以外・私立) | 〈普通科〉一般 第1回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国立音楽大学附属高等学校(東京23区以外・私立) | 〈普通科〉一般 第2回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国立音楽大学附属高等学校(東京23区以外・私立) | 〈普通科〉一般 第3回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 啓明学園高等学校(東京23区以外・私立) | 一般(第1回) 併願優遇(国公私立高校との併願)/併願優遇以外(単願・一般) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 啓明学園高等学校(東京23区以外・私立) | 一般(第2回) 併願優遇(国公私立高校との併願)/併願優遇以外(単願・一般) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 啓明学園高等学校(東京23区以外・私立) | 国際生入試(第1回) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 啓明学園高等学校(東京23区以外・私立) | 国際生入試(第2回) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 工学院大学附属高等学校(東京23区以外・私立) | 第1回一般入試 併願優遇/一般 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 工学院大学附属高等学校(東京23区以外・私立) | 第2回一般入試 併願優遇/一般 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国際基督教大学高等学校(東京23区以外・私立) | 一般 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国際基督教大学高等学校(東京23区以外・私立) | 帰国生徒(学力試験) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 駒沢学園女子高等学校(東京23区以外・私立) | 一般入試 第1回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 駒沢学園女子高等学校(東京23区以外・私立) | 一般入試 第2回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| サレジオ工業高等専門学校(東京23区以外・私立) | 学力選抜A(単願/併願) | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| サレジオ工業高等専門学校(東京23区以外・私立) | 学力選抜B(単願/併願) | ー |
|
|















